20inch / 20 Gloss Nwa 1-PC fòje Rims aliminyòm pou Modèl Tesla 3 5x120
20inch / 20 " Gloss Nwa 1-PC fòje Rims aliminyòm pou Modèl Tesla 3
Nou ka fè desen pou chwa ou. Ekip R &D nou an gen eksperyans 15 ane 'nan wou alyaj oswa si ou montre nou desen pi renmen ou nan foto oswa trase oswa trase, nou pral fè 2D a ak 3D desen pou konfimasyon ou tou. Nou abitye ak estanda diferan (tou de fòs ak sifas) nan mache diferan, Nou pral sijere solisyon pwofesyonèl oswa opsyon pou ou si ou pa gen okenn lide sou kondisyon kliyan '.
Tout wou nou yo pase tès enpak、kwense fatig fatig ak radyal fatig tès fatig / JWL oswa SAE J2530, tès TUV ki baze sou demann lan nan kliyan
| Grandè | Lajè | elatriye | PCD | CB | FIN | |||||||||||||||||||||
| 16" | 6.0/6.5/7.0 | 17~56 | 100~114.3 | 54.1~71.6 | Bwòs/Penti/Polonè/Chrome | |||||||||||||||||||||
| 17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25~66 | 100~114.3 | 54.1~71.6 | Bwòs/Penti/Polonè/Chrome | |||||||||||||||||||||
| 18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5~68 | 100~120 | 54.1~71.6 | Bwòs/Penti/Polonè/Chrome | |||||||||||||||||||||
| 19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2~84 | 100~139.7 | 54.1~71.6 | Bwòs/Penti/Polonè/Chrome | |||||||||||||||||||||
| 20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7~88 | 100~150 | 54.1~71.6 | Bwòs/Penti/Polonè/Chrome | |||||||||||||||||||||
| 21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3~68 | 100~150 | 54.1~110 | Bwòs/Penti/Polonè/Chrome | |||||||||||||||||||||
| 22" | 9.0/9.5/10/10.5 | 12~90 | 100~150 | 54.1~110 | Bwòs/Penti/Polonè/Chrome | |||||||||||||||||||||

Baj popilè: 20x10 wou 18 bò 3 wou replike 20 monoblock wou bòn tè arasa wou panamera wou yo sou wout 22 5x112 20 pous rim 24 pous wou yo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













