
Anfòm pou Ferrari 488 fòje 1-PC wou alyaj aliminyòm depale 19 20 21 ak 22 pous
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon


| Gwosè | Lajè | ET | PCD | CB | FINI | ||
| 16" | 6.0/6.5/7.0 | 17-56 | 100-114.3 | 54.1-71.6 | Bwòs / Penti / Polonè / Chrome | ||
| 17" | 7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5 | 25-66 | 100-114.3 | 54.1-71.6 | Bwòs / Penti / Polonè / Chrome | ||
| 18" | 7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5 | -5-68 | 100-120 | 54.1-71.6 | Bwòs / Penti / Polonè / Chrome | ||
| 19" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11 | 2-84 | 100-139.7 | 54.1-71.6 | Bwòs / Penti / Polonè / Chrome | ||
| 20" | 8.0/8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5 | 7-88 | 100-150 | 54.1-71.6 | Bwòs / Penti / Polonè / Chrome | ||
| 21" | 8.5/9.0/9.5/10/10.5/11/11.5/12 | 3-68 | 100-150 | 54.1-110 | Bwòs / Penti / Polonè / Chrome | ||
| 22" | 9.0/9.5/10/10.5 | 12-90 | 100-150 | 54.1-110 | Bwòs / Penti / Polonè / Chrome | ||
Yon sèl -Konstriksyon Monoblock
Profil konkav
Netwaye Set Spoke DesignStrong
Super lejè
Jenere clearance fren
Fòje 6061-T6 aliminyòm
3-moso bouchon alyaj aliminyòm
Opsyon Fini Customizable
Baj popilè: Anfòm pou Ferrari 488 fòje 1-PC wou alyaj aliminyòm dekale 19 20 21 ak 22 pous Lachin, manifakti, faktori, konpayi, en, pri ki ba, koutim, bon mache, pou vann
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











